1. ABDEL DIEGO CÁCERES AZAD 53,90
2. 0003-5 ABEL JESÚS ARAKAKI PEREIRA 60,50
3. 0004-3 ABNER FRANCISCO CHILON TRONCOS 55,85
4. 0006-0 ADEILDE FERNANDES ALMEIDA 63,42
5. 0008-6 ADEMAR VIEIRA BALBINO NETO 61,65
6. 0009-4 ADONAY CARRENO CASTRO 55,40
7. 0011-6 ADRIANA ELIZABETH ROSEL 67,50
8. 0012-4 ADRIANA PATRICIA SALAZAR CASTAÑEDA 55,47
9. 0017-5 ALDO DAMIAN CHAMBI GARRIDO 50,80
10. 0020-5 ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 51,25
11. 0021-3 ALESSANDRA MICHELLE MACIEL DIAS 52,20
12. 0023-0 ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA 52,70
13. 0024-8 ALEXANDRA KARLA XIMENA TRUJILLO CENTELLAS 61,00
14. 0025-6 ALEXANDRA SEDEK GRISONI 53,00
15. 0027-2 ALEXANDRO DE LIMA TABORDA 50,90
16. 0030-2 ALIHENE BARROS COLOMBO 51,25
17. 0031-0 ALINE CAMPOS REIS 66,40
18. 0032-9 ALINE MIDORI NISHI 68,34
19. 0034-5 ALINNE MURAKAMI GUADALUPE 60,90
20. 0035-3 ALISON BLUM SARAIVA 60,65
21. 0037-0 ALVARO DIEGO HEREDIA SUAREZ 62,40
22. 0039-6 ALVARO FELIX POZO VARGAS 57,50
23. 0040-0 ALVINO CAMILO DASILVA 52,25
24. 0047-7 ANA KARLA LOPES FLORES 60,60
25. 0050-7 ANA PAULA AMADEU DA COSTA 68,00
26. 0051-5 ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEÃO 61,52
27. 0055-8 ANDRÉ LUIZ KIHATIRO NAKAGAKI 64,90
28. 0056-6 ANDREA CAROLINA LARA MOLINA 59,40
29. 0057-4 ANDREA CAROLINA SALAZAR PAJOY 60,07
30. 0061-2 ANGEL GABRIEL SANTA CRUZ LINARES 62,47
31. 0063-9 ANGELA MARIA SANABRIA ARIAS 62,40
32. 0064-7 ANGÉLICA ISABELE ALONSO CONSOLE MIORANZA 53,85
33. 0065-5 ANIBAL JOSÉ MAIORANO 60,35
34. 0068-0 ANNE SCHEREZADE ALVES DA SILVA 51,00
35. 0071-0 ANTONIO JOEL RIVERA CABRERA 70,37
36. 0072-8 ANTONIO MANUEL CANALE DA SILVA 59,95
37. 0078-7 ARMANDO CANAVIRI LARREA 63,22
38. 0079-5 ARTURO ALEJANDRO DREIFUSS SERRANO 62,00
39. 0081-7 ARVID KRELL 57,30
40. 0089-2 BRUNNO RODRIGO DE CÍCERO DIAS SAKANIVA 61,00
41. 0090-6 BRUNO FEITOSA SANTOS 56,15
42. 0091-4 BRUNO SOARES MARTINS 53,50
43. 0093-0 CARLA ALEJANDRA DAVILA CABALLERO 53,25
44. 0094-9 CARLA CRISTINA HELLER 50,50
45. 0095-7 CARLA VERONICA ARANIBAR 60,65
46. 0097-3 CARLOS ALBERTO TOLEDO MARTINEZ 75,50
47. 0100-7 CARLOS CHRISTIAN BARUA BALBUENA 58,22
48. 0103-1 CARLOS EDUARDO VALERO GARCIA 68,34
49. 0104-0 CARLOS ENRIQUE URIBE VALENCIA 60,95
50. 0105-8 CARLOS EUGENIO CAMACHO BASTOS 64,65
51. 0107-4 CARLOS GUSTAVO DE ALMEIDA 66,75
52. 0108-2 CARLOS HEBER SILVA DEL AGUILA 62,32
53. 0110-4 CARLOS LEON ANIBARRO NUNEZ 50,40
54. 0111-2 CARLOS LEONIDAS ESCOBAR GUEVARA 59,85
55. 0112-0 CARLOS MIGUEL GOMEZ ROMERO 70,40
56. 0115-5 CARMEN JACKELINE PÉREZ SALÚM 61,12
57. 0120-1 CELIA DEL PILAR HARO CACHAY 57,15
58. 0121-0 CELIZA ENYA HORINO ISOPPO 63,55
59. 0125-2 CICERO JOSE DINIZ 53,55
60. 0126-0 CÍCERO MARCOLINO DA SILVA JUNIOR 51,65
61. 0128-7 CLARISBEL MARTÍ FONSECA 57,25
62. 0131-7 CLAUDIA MARIA PIZARRO MELGAR 54,15
63. 0132-5 CLAUDIA XIMENA RIBERA FARELL 54,90
64. 0133-3 CLAUDINEIA GOMES PEREIRA 52,10
65. 0134-1 CLAUDIO ALEJANDRO SANDOVAL 54,50
66. 0135-0 CLAUDIO ENRIQUE CUADROS JABLINSKI 64,40
67. 0137-6 CLEMENS MATIAS DAS NEVES OHSE 67,45
68. 0139-2 CRESCENCIO RAUL ZAMBRANA ALVAREZ 56,90
69. 0141-4 CRISTHIAN RODRIGO SEQUEIROS PEÑA 52,30
70. 0143-0 CRISTINA LORENA RODRIGUES DOS REIS 51,90
71. 0144-9 CRISTINA SOFIA CANDIA BARRIENTOS 60,00
72. 0147-3 DAISSY LILIANA MORA CUERVO RC 75,34
73. 0150-3 DAMIAN EXEQUIEL MORSOLIN FERREIRA 59,25
74. 0154-6 DANIEL OSWALDO SANCHEZ BENITES 66,50
75. 0155-4 DANIEL SANTOS RODRIGUES MARTINS 69,25
76. 0159-7 DANIELA VIEIRA SEPPE DE CALAIS 66,15
77. 0160-0 DANIELE DO AMARAL SILVA 62,90
78. 0163-5 DAVID EDUARDO TORRICO ZURITA 53,67
79. 0164-3 DAYANNE CRISTINA ORLANDINI 63,90
80. 0165-1 DEISE APARECIDA MOREIRA 50,00
81. 0168-6 DIANA NATUSCH BEJARANO 50,80
82. 0170-8 DIEGO EDUARDO QUIROGA ROMERO 63,60
83. 0174-0 DULIO ALEJANDRO LA ROSA JIMENEZ 59,40
84. 0177-5 EDER EUGENIO MAZEPA 50,90
85. 0179-1 EDGAR ENRIQUE SARRIA ICAZA 60,45
86. 0180-5 EDIERK DANTAS ROCHA 53,90
87. 0183-0 EDSON DENIS ANDRADE AZCUI 63,60
88. 0186-4 EDUARDO IGNACIO ARAYA CARCAMO 65,15
89. 0187-2 EDVALDO DE JESUS SANTOS PATAXO 50,15
90. 0188-0 EDWARD ELIAS SOPLIN ARIMUYA 59,90
91. 0189-9 EDWARD ORTIZ GUTIERREZ 70,90
92. 0190-2 EDWIN VIRGILIO HERRERA GONI CO 56,75
93. 0191-0 ELBA MARINA LIQUÍ RAMOS 51,27
94. 0192-9 ELIANA CAMACHO DELGADILLO 62,50
95. 0194-5 ELIBERTO SPINOL PEREIRA PAIAO BARBOSA 50,80
96. 0204-6 ERIKA CAMPOS CALCINA 68,32
97. 0206-2 EVER ERNESTO CASO RODRIGUEZ 51,75
98. 0207-0 FABIANA DE LIMA 56,90
99. 0209-7 FABIO PASE 50,65
100. 0211-9 FABIOLA SERENA DE OLIVEIRA 52,10
101. 0213-5 FABRICIO SILVA PESSOA 53,90
102. 0217-8 FELICIDAD PASQUIER BERNAL 53,90
103. 0218-6 FELIX ANTONIO ROCHA CASTILLO 68,00
104. 0223-2 FERNANDA DOS SANTOS SOUZA 57,40
105. 0225-9 FERNANDO CORTEZ RIBERA 60,87
106. 0226-7 FERNANDO DOS SANTOS ROSSI 65,65
107. 0227-5 FERNANDO GILDER GUTIERREZ REVOLLO 56,15
108. 0228-3 FERNANDO GOMEZ RODRIGUEZ 71,59
109. 0229-1 FERNANDO PARDO RODRIGUEZ 54,35
110. 0235-6 FREDDY GONZALO ROMERO ORGAZ 53,32
111. 0236-4 FREDDY OSWALDO CHAVEZ HEREDIA 50,25
112. 0237-2 GABRIELA ALEXANDRA ARRUETA ALARCON 56,50
113. 0238-0 GABRIELA CAROLINA VILLALOBOS MORALES 68,65
114. 0239-9 GABRIELA VIEIRA FREIRE 53,75
115. 0240-2 GALO FERNANDO PADILLA BRACERO 53,10
116. 0241-0 GARY ALAN ANGULO MONTAÑO 75,15
117. 0242-9 GARY JULIO GOMEZ TORRICO 55,75
118. 0244-5 GENTIL AUGUSTO FRAZAO JUNIOR 72,00
119. 0245-3 GERARDO JUNIOR ROJAS ARDAYA 58,72
120. 0246-1 GERMAN ANDRES PIGNOLO 64,95
121. 0247-0 GERMAN ESTEBAN ARCOS GONZALEZ 52,70
122. 0249-6 GILMAR ROSADO HURTADO 52,87
123. 0253-4 GIOVANNI MARQUES DE ARAÚJO 52,02
124. 0254-2 GISELA YSABEL PEREDA DIAZ 60,90
125. 0257-7 GLÁUCIA DE OLIVEIRA HAGE 55,15
126. 0263-1 GONZALO PÉREZ SUÁREZ 61,50
127. 0266-6 GUILHERME RIBEIRO FERNANDES 62,50
128. 0267-4 GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA 64,30
129. 0268-2 GUSTAVO DAVID TERAN MERINO 70,00
130. 0001-9 GUSTAVO GREGORIO GARCIA HUMARAN 56,70
131. 0269-0 GUTEMBERG MILAN VARGAS VELASQUEZ 56,00
132. 0272-0 HENRY PINTO DE OLIVEIRA DÍAZ 56,40
133. 0275-5 INGRID ELIZABETH GRUNAUER BETANCOURT 58,65
134. 0276-3 INGRID MEALLA SAUCEDO 59,85
135. 0281-0 IVANA DA CONCEICAO ESPIRITO SANTO DA CRUZ 71,50
136. 0284-4 JAIME JAVIER GARCIA CARO 57,27
137. 0286-0 JAKELYN ORTIZ PIMENTEL 51,40
138. 0289-5 JAQUELINI RIBEIRO FRANÇA 60,40
139. 0291-7 JEANE EISENHUT 69,15
140. 0293-3 JESSICA TATIANI ANDRADE 58,25
141. 0294-1 JESUS ANTONIO GOMEZ REMOLINA 50,50
142. 0295-0 JEURI ANTONIO VARGAS PLASENCIA 57,80
143. 0299-2 JOAO GABRIEL NUNES DE SOUZA 55,95
144. 0300-0 JOÃO RICARDO HASS MASSENA 73,40
145. 0301-8 JOAQUIM CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 63,45
146. 0302-6 JOE MILTON CÓRDOVA BOCANEGRA 60,75
147. 0303-4 JOEL FELIPE GUTIERREZ LINDENBAUM 51,30
148. 0304-2 JOEL FRANCISCO CHILON TRONCOS 65,20
149. 0306-9 JOELZA SILVA ALVES 54,87
150. 0307-7 JOHNNY DANIEL HERESI GUZMAN 78,20
151. 0313-1 JORGE AURELIO BARTHELEMY CURBERA 61,80
152. 0316-6 JORGE FRANCISCO SOTO VILLALBA 51,15
153. 0319-0 JORGE MIGUEL BARBARAN BARTRA 71,12
154. 0320-4 JORGE RAFAEL HURTADO BERMUDEZ 70,84
155. 0323-9 JOSÉ ARTURO LLOBET MALALA 64,75
156. 0326-3 JOSÉ CARLOS DA SILVA 75,77
157. 0331-0 JOSÉ FRANCISCO WILSZEK 67,40
158. 0332-8 JOSE MARCELO SOLIZ LOPEZ 53,67
159. 0334-4 JOSE ROLDAN COPA LOBATON 60,30
160. 0335-2 JOSEFA ADRIANA LEAL DOS SANTOS 59,85
161. 0337-9 JUAN ANTONIO NAVARRO BROCH 50,72
162. 0338-7 JUAN CARLOS LEON RIOS 68,05
163. 0340-9 JUAN CARLOS ZERPA ACOSTA 60,95
164. 0342-5 JUAN IGNACIO CALCAGANO 62,35
165. 0343-3 JUAN IRENEO SALDIVAR ORREGO 57,50
166. 0344-1 JUAN PABLO VARGAS SARMIENTO 50,50
167. 0347-6 JUCELIA CANDIDO 63,60
168. 0349-2 JUDSON TADEY ALMEIDA DA COSTA 53,15
169. 0352-2 JULIANE EISENHUT 54,87
170. 0354-9 JULIO CESAR DELGADO CORREAL 70,84
171. 0358-1 KAREN YULIANA ABARCA HERRERA 68,20
172. 0361-1 KARLA TERESA MUÑOZ SANJINÉS 68,90
173. 0365-4 KATIA KAREM CHAVEZ HEREDIA 72,59
174. 0367-0 KATIANA SALES 1849720 51,65
175. 0372-7 LAUANE CINTRA TORRES 58,05
176. 0374-3 LAURA CAROLINA LÓPEZ CLARO 65,45
177. 0375-1 LAURA MARIANA CRUZ 53,52
178. 0376-0 LEONARDO TOMASELLA 59,35
179. 0377-8 LEONIDAS FERNANDO TORRICO SANCHEZ 57,97
180. 0379-4 LESLIE MONICA SANCHEZ PEREZ 58,90
181. 0380-8 LETICIA BEATRIZ SANCHEZ 70,50
182. 0382-4 LIANEY DIAS NUNES 53,50
183. 0384-0 LÍGYA RENATTA JÚNIOR 50,25
184. 0387-5 LILIANA PINEDA FIERRO 62,70
185. 0390-5 LINETH TERAN TORDOYA 51,15
186. 0391-3 LISETH ACOCHIRI GUTIERREZ 51,40
187. 0393-0 LISSETTE VARGAS MORALES 69,70
188. 0395-6 LOLA MARIA CHIQUILLO PEREZ 57,07
189. 0400-6 LUCIANO FOGAÇA DIAS 72,70
190. 0403-0 LUIS FELIPE COUTINHO MONES 55,52
191. 0414-6 MANUELA DOS SANTOS MONTE VERDE 63,77
192. 0417-0 MARCELO PORTUGAL CONDORI 56,50
193. 0420-0 MÁRCIA TAVARES DA COSTA 53,50
194. 0421-9 MARCIAL ORELLANA ORELLANA 0 65,20
195. 0426-0 MARCOS DANIEL MARTINICORENA DE SOUZA 64,12
196. 0427-8 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 54,40
197. 0431-6 MARIA DANIELA RUIZ DIAZ ASSIS 59,37
198. 0432-4 MARIA DEL CARMEN NIEVAS ROMANO 65,75
199. 0433-2 MARIA DEL PILAR TELESCA CARDENAS 76,22
200. 0437-5 MARIA EUGENIA VACA FRANCO 54,15
201. 0440-5 MARIA LUZ LOPEZ SOLIZ 52,90
202. 0441-3 MARIA PRISCILA ABRIL VIDAL 59,90
203. 0445-6 MARIANA MACHADO MIRANDA 60,60
204. 0454-5 MATHEUS PINHO MAURICIO 77,84
205. 0455-3 MAURO FEDERICO LUIS TAMAGNO 68,15
206. 0457-0 MAXIMILIAN GOSPOS 73,65
207. 0459-6 MAYRA JAZMILA RAMÍREZ LEGUIZAMÓN 75,90
208. 0461-8 MEDARDO GUZMAN ANTEZANA 59,90
209. 0462-6 MELISSA DAYANIRA NÚÑEZ ZAPATA 70,15
210. 0465-0 MICHAEL WAGNER 71,92
211. 0466-9 MIEKE GEERT ANGELA PONNET 61,15
212. 0468-5 MIGUEL ENRIQUE DURÁN NAVARRO 52,57
213. 0470-7 MILAGROS ORLEALIZ ORCOTOMA FLORES 54,67
214. 0471-5 MILKA EUGENIA MONSALVES NILO 60,70
215. 0473-1 MIRIAN MÁRIS EICHENBERGER DA SILVEIRA 74,00
216. 0474-0 MIRIAN SOUZA DOS SANTOS 50,00
217. 0475-8 MIRKO ANDREI ANTEZANA VELASCO 50,00
218. 0479-0 MÓNICA ADRIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 56,90
219. 0481-2 MONIQUE LIMA OLIVEIRA 50,40
220. 0487-1 NESTOR TORRES MARINA 67,09
221. 0488-0 NIDIA JASIBE VERA MORENO 55,52
222. 0490-1 NOSTRADAMUS SUAREZ BARROS 57,55
223. 0492-8 OMAR ORAMA MOREJÓN 63,60
224. 0497-9 PABEL MARCOS VACA QUIROGA 52,10
225. 0498-7 PABLO DANIEL MEJIA MERCADO 54,00
226. 0500-2 PABLO EDUARDO VIERA ACOSTA 79,02
227. 0504-5 PAOLA MARCELA MONTALVO ZELAYA 66,25
228. 0505-3 PAOLO SANTINO MANRIQUE SILVA 50,65
229. 0506-1 PATRICIA COSTA SILVA 53,77
230. 0507-0 PATRICIA CURBELO RIVERO 54,62
231. 0509-6 PATRICIA RODAS DESCALZI 77,75
232. 0513-4 PAULO GUILHERME GARCIA DINIZ 55,10
233. 0515-0 PAULO ROBERTO DA SILVA 51,60
234. 0516-9 PAZ AMARILIS TAPIA AGUILERA 52,02
235. 0519-3 PEDRO REINA MAGALHÃES 53,60
236. 0523-1 POLIANNA MARTINS LISBOA 60,70
237. 0524-0 PRISCILA LEONCINI DE OLIVEIRA 52,85
238. 0525-8 RACHEL NORDHAUS BRANDÃO 55,55
239. 0526-6 RAFAEL DAVID MEDINA MANJARRES 67,75
240. 0527-4 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES 61,15
241. 0528-2 RANGEL VINICIUS TESSARO GUEDES 50,80
242. 0529-0 RAÚL ARMANDO MICALAY PAREDES 58,65
243. 0530-4 RAÚL ERNESTO SAMANIEGO RUIZ DÍAZ 79,75
244. 0531-2 RAUL GASTON SANCHEZ MAS 52,75
245. 0532-0 REGIANE DE SOUZA ALVES 50,35
246. 0534-7 RENATA GOMES SOUZA 53,40
247. 0536-3 RENATA REGINATO 68,90
248. 0540-1 RENZO MESTRE MIGUELEZ 50,00
249. 0543-6 RICARDO BATISTA DE QUEIROZ 62,10
250. 0548-7 ROBINSON MOSS JÚNIOR 61,35
251. 0549-5 ROBSON CRISTIANO MONTEIRO LIZZO 55,15
252. 0550-9 RODRIGO DE SOUSA ISOPPO 66,59
253. 0552-5 ROGER MILAN CHAVEZ PEREZ 54,65
254. 0553-3 ROGÉRIO DE SOUZA LOREDO 59,50
255. 0555-0 RONALD ANDREE MEDINA MOLINA 59,35
256. 0556-8 RONALD ENRIQUE DELGADO BOCANEGRA 77,25
257. 0562-2 ROUSILAN FERREIRA MARTINS 59,70
258. 0564-9 RUBEN MARCELO MALDONADO DIAZ 71,45
259. 0567-3 SANDRO JAVIER BEDOYA PACHECO 64,15
260. 0568-1 SARA NAIM FAKAHA MADY 62,50
261. 0570-3 SARAH FIGUEIRA ROCHA 56,50
262. 0572-0 SEGUNDO SIXTO HERNANDEZ SILVA 60,75
263. 0577-0 SHIRLEI NOVILLO PEREIRA 61,05
264. 0579-7 SILVANA LIA DA SILVA 50,25
265. 0582-7 SILVIA EUGENIA VEGA VERDUGUEZ 60,50
266. 0588-6 TÃMARA VASCONCELOS DE MENEZES 68,34
267. 0590-8 TATIANA MENACHO COLOMBO 56,00
268. 0592-4 TEOFILO FERREIRA JUNIOR 66,09
269. 0593-2 THAMIRIS DE MATOS PRATES 63,30
270. 0595-9 THIAGO RIBEIRO MOREIRA 64,65
271. 0596-7 THOMAS WILCKE 65,20
272. 0597-5 TIAGO PEROBELLI CERVO 55,85
273. 0602-5 VANESSA GOMES DE ALMEIDA 59,75
274. 0603-3 VANESSA MANFRIM DE OLIVEIRA 52,15
275. 0604-1 VANESSA PUCHE SALAZAR 73,70
276. 0607-6 VERA LUCIA TEJERINA VARGAS 62,82
277. 0608-4 VERONICA JIMENA PEÑARRIETA SOTO 57,77
278. 0609-2 VERUSCA FERREIRA SAMPAIO DO NASCIMENTO 50,50
279. 0611-4 VICTOR HUGO ARANIBAR SELEME 64,15
280. 0612-2 VICTOR HUGO VALDA PEDRAZAS 51,40
281. 0615-7 VIVIANE FIGUEIREDO DE ALMEIDA E SILVA 61,75
282. 0616-5 VIVIANE MARTINS SCHMITZ 51,20
283. 0618-1 WALTER ALEJANDRO RIOS GUERRA 55,90
284. 0619-0 WALTER NORMAN NISSEN MIGLIARO 61,70
285. 0622-0 WENDY MAYURI COROMOTO GONZALEZ RIVERO 64,90
286. 0624-6 WESTTENCLEVES TIAGO FERREIRA ALMONDES 67,00
287. 0626-2 WILLIAN MIRANDA BASILIO 78,70
288. 0627-0 WILLY PEINADO CASTRO 56,10
289. 0628-9 WILSON HUGO TEOFILO PEREDO VILLAZON 57,15
290. 0629-7 WILSON MACIEL NETO 78,25
291. YANDELY CHIHUANTITO CHOQUECHAMBI 52,35
292. YASSER URIS VASCONCELOS E PAIVA 62,50
293. YILMAR FREDY CAVIEDES CAÑON 67,45
294. YURI MARTINS ALMEIDA 54,65
Nenhum comentário:
Postar um comentário